Verified cities
15 of 50 target markets verified so far. Every page links each claim to its official source and carries the date we last checked it.
| City | Status | Last verified |
|---|---|---|
| Austin, TX | REGULATED | 2026-07-15 |
| Chicago, IL | HEAVILY REGULATED | 2026-07-16 |
| Denver, CO | HEAVILY REGULATED | 2026-07-15 |
| Gatlinburg, TN | REGULATED | 2026-07-16 |
| Honolulu, HI | HEAVILY REGULATED | 2026-07-16 |
| Los Angeles, CA | HEAVILY REGULATED | 2026-07-16 |
| Miami Beach, FL | HEAVILY REGULATED | 2026-07-16 |
| Nashville, TN | HEAVILY REGULATED | 2026-07-16 |
| New Orleans, LA | HEAVILY REGULATED | 2026-07-16 |
| New York, NY | HEAVILY REGULATED | 2026-07-15 |
| Palm Springs, CA | HEAVILY REGULATED | 2026-07-16 |
| San Diego, CA | HEAVILY REGULATED | 2026-07-16 |
| San Francisco, CA | HEAVILY REGULATED | 2026-07-16 |
| Scottsdale, AZ | REGULATED | 2026-07-16 |
| Seattle, WA | REGULATED | 2026-07-16 |
Get alerted when ’s STR rules change
We watch the official sources behind every rule on this page. Leave your email and you’ll hear when moves — new fees, new caps, new enforcement. Free during beta.